Rua Conceição de Monte Alegre, 310 - São Paulo - SP 11 5507-3636 11 96505-0007

Réguas Elevadoras Hidráulicas - Roletes

Características Técnicas:

  • Réguas elevadoras hidráulicas com roletes, com alta capacidade de carga.
  • Os roletes são distanciados de modo a evitar danos à base das ferramentas.
Modelo Largura (mm) Compr. (mm) No. Roletes Carga/rolete SS41 (kg) Carga/rolete S45C (kg) No. cilindros Força elev. (kgf) Curso (mm) Volume óleo (cc)
DL28-400 28 400 7 80 140 2 1000 3 1,2
DL28-500 28 500 9 80 140 3 1500 3 1,8
DL28-600 28 600 11 80 140 4 2000 3 2,4
DL28-700 28 700 13 80 140 4 2000 3 2,4
DL28-800 28 800 15 80 140 5 2500 3 3,0
DL28-900 28 900 17 80 140 5 2500 3 3,0
DL28-1000 28 1000 19 80 140 6 3000 3 3,6
DL28-1100 28 1100 21 80 140 6 3000 3 3,6
DL28-1200 28 1200 23 80 140 7 3500 3 4,2
DL28-1300 28 1300 25 80 140 7 3500 3 4,2
DL28-1400 28 1400 27 80 140 8 4000 3 4,8
DL28-1500 28 1500 29 80 140 8 4000 3 4,8
Modelo Largura (mm) Compr. (mm) No. Roletes Carga/rolete (kg) SS41 Carga/rolete (kg) S45C No. cilindros Força elev. (kgf) Curso (mm) Volume óleo (cc)
DL50-400 50 400 4 200 350 2 2200 3 2,8
DL50-500 50 500 5 200 350 2 2200 3 2,8
DL50-600 50 600 6 200 350 3 3300 3 4,2
DL50-700 50 700 7 200 350 3 3300 3 4,2
DL50-800 50 800 8 200 350 4 4400 3 5,6
DL50-900 50 900 9 200 350 4 4400 3 5,6
DL50-1000 50 1000 10 200 350 5 5500 3 7,0
DL50-1100 50 1100 11 200 350 5 5500 3 7,0
DL50-1200 50 1200 12 200 350 5 5500 3 7,0
DL50-1300 50 1300 13 200 350 6 6600 3 8,4
DL50-1400 50 1400 14 200 350 6 6600 3 8,4
DL50-1500 50 1500 15 200 350 7 7700 3 9,8

*Arraste a tabela para o lado para visualizar todo conteúdo