Rua Conceição de Monte Alegre, 310 - São Paulo - SP 11 5507-3636 11 96505-0007

Réguas Elevadoras com Esferas

Aplicações:

  • Troca de ferramentas em prensas;
  • Movimentação de ferramentas (moldes) em bancada para manutenção ou armazenagem;
  • Movimentação de cargas em aplicações diversas.

Características:

  • Altas forças para elevação de cargas;
  • Curso de elevação: 3 mm;
  • Movimentação da carga em todas as direções (no plano de contato);
  • Acionadas por ar comprimido (ativação por válvulas manuais ou elétricas);
  • Dispensa uso de óleo hidráulico (redução de custo e limpeza);
  • Corpo em liga de alumínio de alta resistência e esfera em aço SUJ2 (aço de rolamento);
  • Opcional: esfera(s) em aço inox ou ACETAL.
  • Réguas Elevadoras com Esferas
  • Réguas Elevadoras com Esferas
  • Réguas Elevadoras com Esferas
  • Réguas Elevadoras com Esferas

Unidade Elevadora Pneumática de Esfera Única

Modelo Dimensão Esfera Peso (kg) Força de Elevação (kgf)
5kg/㎠ 6kg/㎠
ABL-38S 5/8" (15.88 mm) 0.23 40 48
ABL 50S 1" (25.4 mm) 0.5 68 82

*Arraste a tabela para o lado para visualizar todo conteúdo


Régua Elevadora Pneumática com Esferas

Série ABL-38D:

Modelo Número Esferas Força de Elevação (kgf) Força de retorno (kgf) Comprimento A (mm)
Pressão do ar em Mpa (kgf/㎠) Pressão do ar em Mpa (kgf/㎠)
0.4 (4.08) 0.5 (5.10) 0.6 (6.12) 0.7 (7.14) 0.4 (4.08) 0.5 (5.10) 0.6 (6.12) 0.7 (7.14)
ABL38D-1B-100 1 64 79 95 111 04 05 06 07 100
ABL38D-2B-150 2 127 159 191 222 08 10 12 14 150
ABL38D-3B-200 3 191 238 286 334 12 15 18 21 200
ABL38D-4B-250 4 254 318 381 445 16 20 24 28 250
ABL38D-5B-300 5 318 397 477 556 20 25 30 35 300
ABL38D-6B-350 6 381 477 572 667 24 30 36 42 350
ABL38D-7B-400 7 445 556 667 778 28 35 42 49 400
ABL38D-8B-450 8 508 635 763 890 32 40 48 56 450
ABL38D-9B-500 9 572 715 858 1001 36 45 54 63 500
ABL38D-10B-550 10 635 794 953 1112 40 50 60 70 550
ABL38D-11B-600 11 699 874 1048 1223 44 55 66 76 600
ABL38D-12B-650 12 763 953 1144 1334 48 60 71 83 650
ABL38D-13B-700 13 826 1033 1239 1446 52 65 77 90 700
ABL38D-14B-750 14 890 1112 1334 1557 56 70 83 97 750
ABL38D-15B-800 15 953 1191 1430 1668 60 74 89 104 800
ABL38D-16B-850 16 1017 1271 1525 1779 64 79 95 111 850
ABL38D-17B-900 17 1080 1350 1620 1890 68 84 101 118 900
ABL38D-18B-950 18 1144 1430 1716 2002 71 89 107 125 950
ABL38D-19B-1000 19 1207 1509 1811 2113 75 94 113 132 1000

*Arraste a tabela para o lado para visualizar todo conteúdo


Série ABL-50D:

Modelo Número Esferas Força de Elevação (kgf) Força de retorno (kgf) Comprimento A (mm)
Pressão do ar em Mpa (kgf/㎠) Pressão do ar em Mpa (kgf/㎠)
0.4 (4.08) 0.5 (5.10) 0.6 (6.12) 0.7 (7.14) 0.4 (4.08) 0.5 (5.10) 0.6 (6.12) 0.7 (7.14)
ABL50D-1B-100 1 110 137 165 192 10 13 15 18 100
ABL50D-2B-150 2 220 274 329 384 20 26 31 36 150
ABL50D-3B-200 3 329 412 494 576 31 38 46 54 200
ABL50D-4B-250 4 439 549 659 769 41 51 61 72 250
ABL50D-5B-300 5 549 686 823 961 51 64 77 90 300
ABL50D-6B-350 6 659 823 988 1.153 61 77 92 108 350
ABL50D-7B-400 7 769 961 1.153 1.345 72 90 108 126 400
ABL50D-8B-450 8 878 1.098 1.318 1.565 82 102 123 143 450
ABL50D-9B-500 9 988 1.235 1.482 1.729 92 115 138 161 500
ABL50D-10B-550 10 1.098 1.372 1.647 1.921 102 128 154 179 550
ABL50D-11B-600 11 1.208 1.510 1.812 2.113 113 141 169 197 600
ABL50D-12B-650 12 1.318 1.647 1.976 2.306 123 154 184 215 650
ABL50D-13B-700 13 1.427 1.784 2.141 2.498 133 167 200 233 700
ABL50D-14B-750 14 1.537 1.921 2.306 2.690 143 179 215 251 750
ABL50D-15B-800 15 1.647 2.059 2.470 2.882 154 192 231 269 800
ABL50D-16B-850 16 1.757 2.196 2.635 3.074 164 205 246 287 850
ABL50D-17B-900 17 1.866 2.333 2.800 3.266 174 218 261 305 900
ABL50D-18B-950 18 1.976 2.470 2.964 3.458 184 231 277 323 950
ABL50D-19B-1000 19 2.086 2.608 3.129 3.651 195 243 292 341 1000

*Arraste a tabela para o lado para visualizar todo conteúdo


ATENÇÃO:

  • As especificações e dimensões do produto podem ser alteradas sem aviso prévio de acordo com o processo de desenvolvimento do fabricante;
  • A capacidade de carga máxima na tabela indica o peso suportável em "um estado estacionário";
  • Caso na aplicação a carga seja movimentada, sugerimos considerar uma redução nos limites máximos devido ao desgaste provocado pelo atrito de rolamento:
  • Série ABL-38D: 50% da carga máxima;
  • Série ABL-50D: 70% da carga máxima.