Módulos pneumáticos para calhas / transportadores vibratórios.
Aplicações:
- Remoção de peças / retalhos de ferramentas em prensas;
- Transportadores aéreos.
Características:
- Permite transporte “para cima” de acordo com o peso e coeficiente de atrito (máx. 8˚);
- Diversos módulos podem ser instalados em uma única máquina (prensa);
- Estrutura simples e de fácil instalação;
- Baixo ruído;
- Manutenção simples.
Modelo | SM12 | SM24 | SM48 | SM100 |
Capacidade (kg) | 12 | 24 | 48 | 100 |
Consumo de ar (l/min) | 12 | 32 | 46 | 130 |
Ruído (db-A) | 68 | 68 | 68 | 69 |
Curso máximo (mm) | 24 | 25 | 26 | 27 |
Peso max. calha (kg) | 2,9 | 4,2 | 5,8 | 20 |
Ciclos por minuto (recomendado) | 120 | 110 | 110 | 100 |
Peso max. da calha (kg) | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 18,2 |
Força deslocamento (kgf) | 2,9 | 4,2 | 5,8 | 20 |
Nota: Selecione o modelo conforme o peso da calha.
*Arraste a tabela para o lado para visualizar todo conteúdo
Tabela de dimensões:
Modelo | SM12 | SM24 | SM48 | SM100 |
A (mm) | 200 | 215 | 240 | 290 |
B (mm) | 125 | 140 | 170 | 300 |
C (mm) | 46 | 65 | 78 | 102 |
D (mm) | 90 | 100 | 100 | 140 |
E (mm) | 105 | 120 | 145 | 270 |
F (mm) | 120 | 130 | 140 | 180 |
G (mm) | 40 | 42,5 | 50 | 55 |
H (mm) | 15 | 15 | 20 | 20 |
I (mm) | 16 | 20 | 26 | 35 |
J (mm) | 30 | 45 | 52 | 67 |
K (mm) | 58 | 70 | 85 | 200 |
L (mm) | 60 | 65 | 70 | 90 |
M (mm) | 60 | 65 | 70 | 90 |
N | M8 | M8 | M10 | M10 |
O | M6 | M8 | M8 | M8 |
P | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" |
*Arraste a tabela para o lado para visualizar todo conteúdo